「AIの普及」や「プログラミングの必修化」により、プログラミング教室は小学生や中学生、高校生などにとって重要なITスキルを身につける場所として注目されています。
しかし、数多くの教室が存在しており、どこに通うべきか迷ってしまうことも多いのではないでしょうか?
本記事では幼稚園におすすめのプログラミング教室を紹介しておりますので、親御さたは生徒さん自身が最適な教室を選ぶ際の参考にしてください。
幼稚園向け35教室の比較早見表
教室名 | 対応教材 | 対応コース | オンライン対応 |
---|---|---|---|
Creative Space Solur |
1 | 2 | ✕ |
Dream Tech School |
1 | 1 | ◯ |
e-kagaku アカデミー |
1 | 1 | ◯ |
First STEAM |
1 | 1 | ✕ |
gaプログラミング スクール |
8 | 9 | ◯ |
iTeen | 1 | 7 | ◯ |
IT寺子屋 | 3 | 6 | ◯ |
LITALICOワンダー | 6 | 5 | ◯ |
PROCLASS Kids |
6 | 11 | ◯ |
ProgLab | 2 | 3 | ✕ |
SEAQ Plus |
7 | 9 | ✕ |
STEAM Campus |
4 | 3 | ✕ |
STEM Academy Kids |
3 | 4 | ◯ |
STEMON | 2 | 3 | ◯ |
TELACO | 2 | 3 | ✕ |
アーテックHop STEAM Jump |
1 | 1 | ✕ |
アーテック 自考力キッズ |
3 | 2 | ◯ |
アトリエ遊 美術音楽研究所 |
1 | 3 | ✕ |
アルスクール | 16 | 14 | ◯ |
オンリーワン プログラミング アカデミー |
1 | 1 | ◯ |
コズミック ITスクール |
1 | 3 | ◯ |
これからKIDS | 6 | 11 | ◯ |
バレッドキッズ | 2 | 1 | ◯ |
ヒューマンアカデミー ジュニアロボット 教室 |
2 | 3 | ✕ |
ひらめきプラス | 1 | 1 | ✕ |
プロ・テック 倶楽部 |
6 | 12 | ✕ |
プログラミングスクール Swimmy |
4 | 3 | ✕ |
プログラミング教育 HALLO |
1 | 4 | ◯ |
マナカルkids | 1 | 2 | ✕ |
みんなのジュニアパソコン プログラミング教室 |
1 | 1 | ✕ |
みんなのプログラミング教室 ~ロボプロ夢道場~ |
1 | 2 | ✕ |
ロジカ式 | 5 | 3 | ✕ |
ロボコン | 1 | 1 | ✕ |
ロボットアカデミー | 3 | 5 | ✕ |
ロボット科学教育 Crefus |
4 | 5 | ◯ |
幼稚園向けのCreative Space Solurの概要
運営 | 調査中 |
---|---|
公式URL | http://solur.jp/ |
対象学年 | 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 |
授業形式 | 集団指導 |
対応コース | プログラミング ビジュアルプログラミング |
教材 | 要問い合わせ |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
幼稚園向けのDream Tech Schoolの概要
運営 | ハッピーちゃい夢 |
---|---|
公式URL | https://www.dream-tech.jp/ |
対象学年 | 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 |
授業形式 | 集団指導 オンライン |
対応コース | 要問い合わせ |
教材 | 要問い合わせ |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
幼稚園向けのe-kagakuアカデミーの概要
運営 | 子どもの理科離れをなくす会 |
---|---|
公式URL | https://e-kagaku.com/academy/ |
対象学年 | 年少 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 大学生 大学1年生 大学2年生 大学3年生 大学4年生 社会人 |
授業形式 | 集団指導 オンライン |
対応コース | 要問い合わせ |
教材 | 要問い合わせ |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
幼稚園向けのFirst STEAMの概要
運営 | 調査中 |
---|---|
公式URL | https://www.artec-kk.co.jp/school/fs/ |
対象学年 | 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 |
授業形式 | 集団指導 |
対応コース | 要問い合わせ |
教材 | 要問い合わせ |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
幼稚園向けのga(ジーエー)プログラミングスクールの概要
運営 | 調査中 |
---|---|
公式URL | https://ga-school.jp/ |
対象学年 | 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
授業形式 | 個別指導 オンライン |
対応コース | アプリ開発 ゲーム制作 プログラミング ロボット ビジュアルプログラミング STEM・STEAM 動画制作 AI パソコン・ICT |
教材 | Scratch Unity Viscuit Python レゴ®エデュケーション SPIKE™ プライム Adobe Premiere Rush CC Adobe Premiere Pro ビジュアル言語 |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
幼稚園向けのiTeenの概要
運営 | Xist |
---|---|
公式URL | https://iteen.jp/ |
対象学年 | 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
授業形式 | 個別指導 オンライン |
対応コース | アプリ開発 プログラミング ビジュアルプログラミング タイピング ITリテラシー パソコン・ICT STEM・STEAM |
教材 | Scratch |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
幼稚園向けのIT寺子屋の概要
運営 | SHINATOS合同会社 |
---|---|
公式URL | https://hanamigawa-it.tech/programming/ |
対象学年 | 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 |
授業形式 | 個別指導 オンライン |
対応コース | プログラミング ビジュアルプログラミング パソコン・ICT STEM・STEAM タイピング ITリテラシー |
教材 | マインクラフト Scratch Python |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
幼稚園向けのLITALICOワンダーの概要
運営 | 株式会社LITALICO |
---|---|
公式URL | https://wonder.litalico.jp/ |
対象学年 | 年少 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
授業形式 | 集団指導 オンライン |
対応コース | プログラミング ロボット ビジュアルプログラミング 動画制作 デザイン |
教材 | マインクラフト Scratch Unity Viscuit JavaScript HTML/CSS |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
幼稚園向けのPROCLASS Kids(プロクラスキッズ)の概要
運営 | ブルーフォグ・ソリューション株式会社 |
---|---|
公式URL | https://kids.proclass.jp/ |
対象学年 | 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
授業形式 | 個別指導 オンライン |
対応コース | アプリ開発 ゲーム制作 Webアプリケーション プログラミング ロボット ビジュアルプログラミング タイピング 動画制作 パソコン・ICT STEM・STEAM ITリテラシー |
教材 | マインクラフト Scratch Unity C# レゴ® エデュケーション SPIKE™ ベーシック レゴ®エデュケーション SPIKE™ プライム |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
幼稚園向けのProgLab(プログラボ)の概要
運営 | ミマモルメ |
---|---|
公式URL | https://www.proglab.education/ |
対象学年 | 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 |
授業形式 | 集団指導 |
対応コース | ロボット ビジュアルプログラミング STEM・STEAM |
教材 | レゴ®エデュケーション SPIKE™ プライム 教育版レゴ® マインドストーム® EV3 |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
幼稚園向けのSEAQ Plusの概要
運営 | 調査中 |
---|---|
公式URL | https://seaqplus.com/ |
対象学年 | 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 |
授業形式 | 要問い合わせ |
対応コース | ゲーム制作 Webアプリケーション ロボット ビジュアルプログラミング タイピング パソコン・ICT STEM・STEAM 動画制作 デザイン |
教材 | Scratch レゴ® エデュケーション SPIKE™ ベーシック mBlock mBot レゴ®WeDo 2.0 KOOV® mBot |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
幼稚園向けのSTEAM Campus(スティームキャンパス)の概要
運営 | 株式会社イマージュ |
---|---|
公式URL | https://steamcampus.jp/ |
対象学年 | 年少 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 |
授業形式 | 集団指導 |
対応コース | ロボット ビジュアルプログラミング STEM・STEAM |
教材 | Scratch レゴ®エデュケーション SPIKE™ プライム レゴ®WeDo 2.0 教育版レゴ® マインドストーム® EV3 |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
幼稚園向けのSTEM Academy Kidsの概要
運営 | 株式会社EdBank(エドバンク) |
---|---|
公式URL | https://stem-academykids.com/ |
対象学年 | 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 |
授業形式 | 集団指導 個別指導 オンライン |
対応コース | ゲーム制作 プログラミング ビジュアルプログラミング STEM・STEAM |
教材 | マインクラフト Scratch Viscuit |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
幼稚園向けのSTEMON(ステモン)の概要
運営 | 株式会社ヴィリング |
---|---|
公式URL | https://www.stemon.net/ |
対象学年 | 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 |
授業形式 | 集団指導 オンライン |
対応コース | ロボット ビジュアルプログラミング STEM・STEAM |
教材 | Scratch アーテックロボ |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
幼稚園向けのTELACO(テラコ)の概要
運営 | 株式会社名鉄スマイルプラス |
---|---|
公式URL | https://meitetsu-sp.co.jp/ |
対象学年 | 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 |
授業形式 | 要問い合わせ |
対応コース | ロボット ビジュアルプログラミング STEM・STEAM |
教材 | ScratchJr Sphero |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
幼稚園向けのアーテックHop STEAM Jumpの概要
運営 | 調査中 |
---|---|
公式URL | https://www.artec-kk.co.jp/school/hsj/ |
対象学年 | 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 |
授業形式 | 集団指導 |
対応コース | 要問い合わせ |
教材 | 要問い合わせ |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
幼稚園向けのアーテック自考力キッズの概要
運営 | 株式会社アーテック |
---|---|
公式URL | https://www.artec-kk.co.jp/school/jkids/ |
対象学年 | 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 |
授業形式 | 集団指導 オンライン |
対応コース | ロボット ビジュアルプログラミング |
教材 | アーテックブロック アーテックロボ パズル |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
幼稚園向けのアトリエ遊 美術音楽研究所の概要
運営 | 調査中 |
---|---|
公式URL | http://atelier-you.com/ |
対象学年 | 年少 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 大学生 大学1年生 大学2年生 大学3年生 大学4年生 社会人 |
授業形式 | 要問い合わせ |
対応コース | プログラミング ビジュアルプログラミング パソコン・ICT |
教材 | 要問い合わせ |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
幼稚園向けのアルスクールの概要
運営 | アルスクール株式会社 |
---|---|
公式URL | https://arschool.co.jp/ |
対象学年 | 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 |
授業形式 | 集団指導 オンライン |
対応コース | アプリ開発 ゲーム制作 Webアプリケーション プログラミング ロボット ビジュアルプログラミング タイピング ITリテラシー AI 動画制作 デザイン パソコン・ICT STEM・STEAM Web制作 |
教材 | マインクラフト Scratch JavaScript HTML/CSS 3Dプリンター micro:bit レゴ® エデュケーション SPIKE™ ベーシック レゴ®エデュケーション SPIKE™ プライム Lua(Roblox) Tinkercad 3Dプリンター ScratchJr micro:bit レゴ®WeDo 2.0 教育版レゴ® マインドストーム® EV3 embot |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
幼稚園向けのオンリーワンプログラミングアカデミーの概要
運営 | シャキント合同会社 |
---|---|
公式URL | https://opa.terakoya.tokyo.jp/ |
対象学年 | 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 大学生 大学1年生 大学2年生 大学3年生 大学4年生 |
授業形式 | 集団指導 個別指導 オンライン |
対応コース | 要問い合わせ |
教材 | 要問い合わせ |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
幼稚園向けのコズミックITスクールの概要
運営 | 株式会社コズミックワンダー |
---|---|
公式URL | https://cosmic-school.com/ |
対象学年 | 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 |
授業形式 | 集団指導 オンライン |
対応コース | プログラミング ロボット ビジュアルプログラミング |
教材 | 要問い合わせ |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
幼稚園向けのこれからKIDSの概要
運営 | 株式会社これから |
---|---|
公式URL | https://corekara.co.jp/kids/ |
対象学年 | 年少 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 |
授業形式 | 個別指導 オンライン |
対応コース | アプリ開発 ゲーム制作 プログラミング ロボット ビジュアルプログラミング パソコン・ICT STEM・STEAM デザイン タイピング ITリテラシー AI |
教材 | マインクラフト Scratch Unity HTML/CSS C# Python |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
幼稚園向けのバレッドキッズの概要
運営 | グローバルキャスト |
---|---|
公式URL | https://kids.valed.jp/ |
対象学年 | 年少 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
授業形式 | 個別指導 オンライン |
対応コース | パソコン・ICT |
教材 | Scratch パズル |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
幼稚園向けのヒューマンアカデミージュニアロボット教室の概要
運営 | ヒューマンアカデミー |
---|---|
公式URL | https://kids.athuman.com/robo/ |
対象学年 | 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 |
授業形式 | 集団指導 |
対応コース | ロボット ビジュアルプログラミング STEM・STEAM |
教材 | ビジュアル言語 ヒューマンオリジナルロボット |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
幼稚園向けのひらめきプラスの概要
運営 | 調査中 |
---|---|
公式URL | https://hiramekiplus.com/ |
対象学年 | 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 |
授業形式 | 集団指導 |
対応コース | 要問い合わせ |
教材 | 要問い合わせ |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
幼稚園向けのプロ・テック倶楽部の概要
運営 | 株式会社サイエンス倶楽部 |
---|---|
公式URL | https://protech-club.com/ |
対象学年 | 年少 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
授業形式 | 個別指導 |
対応コース | アプリ開発 ゲーム制作 Webアプリケーション プログラミング ロボット ビジュアルプログラミング タイピング ITリテラシー パソコン・ICT STEM・STEAM デザイン AI |
教材 | Scratch HTML/CSS Python ScratchJr ビジュアル言語 Raspberry Pi |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
幼稚園向けのプログラミングスクール Swimmyの概要
運営 | 株式会社エス・エー・アイ |
---|---|
公式URL | https://www.sai.co.jp/swimmy/ |
対象学年 | 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 |
授業形式 | 個別指導 |
対応コース | プログラミング ビジュアルプログラミング ITリテラシー |
教材 | マインクラフト Python micro:bit MESH |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
幼稚園向けのプログラミング教育 HALLOの概要
運営 | 調査中 |
---|---|
公式URL | https://www.hallo.jp/ |
対象学年 | 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 |
授業形式 | 集団指導 オンライン |
対応コース | ゲーム制作 プログラミング ビジュアルプログラミング パソコン・ICT |
教材 | 要問い合わせ |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
幼稚園向けのマナカルkidsの概要
運営 | エルエーシーコーポレーション |
---|---|
公式URL | https://www.manacal.co.jp/manacal-kids/ |
対象学年 | 年中 年長 幼稚園 未就学 |
授業形式 | 個別指導 |
対応コース | ビジュアルプログラミング パソコン・ICT |
教材 | 要問い合わせ |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
幼稚園向けのみんなのジュニアパソコン&プログラミング教室の概要
運営 | 株式会社パーソナル・サポート |
---|---|
公式URL | https://junior-pc.com/ |
対象学年 | 年少 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 |
授業形式 | 集団指導 |
対応コース | 要問い合わせ |
教材 | 要問い合わせ |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
幼稚園向けのみんなのプログラミング教室~ロボプロ夢道場~の概要
運営 | 株式会社パーソナル・サポート |
---|---|
公式URL | https://minpaso-junior-pg.jimdofree.com/ |
対象学年 | 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
授業形式 | 個別指導 |
対応コース | プログラミング ロボット |
教材 | 要問い合わせ |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
幼稚園向けのロジカ式の概要
運営 | 株式会社 ロジカ・エデュケーション |
---|---|
公式URL | https://logica-ed.com/ |
対象学年 | 年少 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
授業形式 | 集団指導 |
対応コース | プログラミング ビジュアルプログラミング ITリテラシー |
教材 | HTML/CSS Python ビジュアル言語 PHP java |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
幼稚園向けのロボコンの概要
運営 | 調査中 |
---|---|
公式URL | http://www.official-robocon.com/ |
対象学年 | 年少 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 大学生 大学1年生 大学2年生 大学3年生 大学4年生 社会人 |
授業形式 | 集団指導 |
対応コース | 要問い合わせ |
教材 | 要問い合わせ |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
幼稚園向けのロボットアカデミーの概要
運営 | 株式会社エデュケーショナルネットワーク |
---|---|
公式URL | https://robotacademy.jp/ |
対象学年 | 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 |
授業形式 | 集団指導 |
対応コース | プログラミング ロボット ビジュアルプログラミング パソコン・ICT STEM・STEAM |
教材 | Viscuit レゴ®エデュケーション SPIKE™ プライム レゴ®WeDo 2.0 |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
幼稚園向けのロボット科学教育 Crefus(クレファス)の概要
運営 | ロボット科学教育 |
---|---|
公式URL | https://crefus.co.jp/ |
対象学年 | 年少 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 |
授業形式 | 集団指導 個別指導 オンライン |
対応コース | プログラミング ロボット ビジュアルプログラミング STEM・STEAM タイピング |
教材 | レゴ® エデュケーション SPIKE™ ベーシック レゴ®エデュケーション SPIKE™ プライム レゴ®WeDo 2.0 教育版レゴ® マインドストーム® EV3 |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。