「AIの普及」や「プログラミングの必修化」により、プログラミング教室は小学生や中学生、高校生などにとって重要なITスキルを身につける場所として注目されています。
しかし、数多くの教室が存在しており、どこに通うべきか迷ってしまうことも多いのではないでしょうか?
本記事では年少におすすめのプログラミング教室を紹介しておりますので、親御さたは生徒さん自身が最適な教室を選ぶ際の参考にしてください。
年少向け11教室の比較早見表
教室名 | 対応教材 | 対応コース | オンライン対応 |
---|---|---|---|
e-kagaku アカデミー |
1 | 1 | ◯ |
LITALICOワンダー | 6 | 5 | ◯ |
STEAM Campus |
4 | 3 | ✕ |
アトリエ遊 美術音楽研究所 |
1 | 3 | ✕ |
これからKIDS | 6 | 11 | ◯ |
バレッドキッズ | 2 | 1 | ◯ |
プロ・テック 倶楽部 |
6 | 12 | ✕ |
みんなのジュニアパソコン プログラミング教室 |
1 | 1 | ✕ |
ロジカ式 | 5 | 3 | ✕ |
ロボコン | 1 | 1 | ✕ |
ロボット科学教育 Crefus |
4 | 5 | ◯ |
年少向けのe-kagakuアカデミーの概要
運営 | 子どもの理科離れをなくす会 |
---|---|
公式URL | https://e-kagaku.com/academy/ |
対象学年 | 年少 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 大学生 大学1年生 大学2年生 大学3年生 大学4年生 社会人 |
授業形式 | 集団指導 オンライン |
対応コース | 要問い合わせ |
教材 | 要問い合わせ |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
年少向けのLITALICOワンダーの概要
運営 | 株式会社LITALICO |
---|---|
公式URL | https://wonder.litalico.jp/ |
対象学年 | 年少 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
授業形式 | 集団指導 オンライン |
対応コース | プログラミング ロボット ビジュアルプログラミング 動画制作 デザイン |
教材 | マインクラフト Scratch Unity Viscuit JavaScript HTML/CSS |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
年少向けのSTEAM Campus(スティームキャンパス)の概要
運営 | 株式会社イマージュ |
---|---|
公式URL | https://steamcampus.jp/ |
対象学年 | 年少 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 |
授業形式 | 集団指導 |
対応コース | ロボット ビジュアルプログラミング STEM・STEAM |
教材 | Scratch レゴ®エデュケーション SPIKE™ プライム レゴ®WeDo 2.0 教育版レゴ® マインドストーム® EV3 |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
年少向けのアトリエ遊 美術音楽研究所の概要
運営 | 調査中 |
---|---|
公式URL | http://atelier-you.com/ |
対象学年 | 年少 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 大学生 大学1年生 大学2年生 大学3年生 大学4年生 社会人 |
授業形式 | 要問い合わせ |
対応コース | プログラミング ビジュアルプログラミング パソコン・ICT |
教材 | 要問い合わせ |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
年少向けのこれからKIDSの概要
運営 | 株式会社これから |
---|---|
公式URL | https://corekara.co.jp/kids/ |
対象学年 | 年少 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 |
授業形式 | 個別指導 オンライン |
対応コース | アプリ開発 ゲーム制作 プログラミング ロボット ビジュアルプログラミング パソコン・ICT STEM・STEAM デザイン タイピング ITリテラシー AI |
教材 | マインクラフト Scratch Unity HTML/CSS C# Python |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
年少向けのバレッドキッズの概要
運営 | グローバルキャスト |
---|---|
公式URL | https://kids.valed.jp/ |
対象学年 | 年少 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
授業形式 | 個別指導 オンライン |
対応コース | パソコン・ICT |
教材 | Scratch パズル |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
年少向けのプロ・テック倶楽部の概要
運営 | 株式会社サイエンス倶楽部 |
---|---|
公式URL | https://protech-club.com/ |
対象学年 | 年少 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
授業形式 | 個別指導 |
対応コース | アプリ開発 ゲーム制作 Webアプリケーション プログラミング ロボット ビジュアルプログラミング タイピング ITリテラシー パソコン・ICT STEM・STEAM デザイン AI |
教材 | Scratch HTML/CSS Python ScratchJr ビジュアル言語 Raspberry Pi |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
年少向けのみんなのジュニアパソコン&プログラミング教室の概要
運営 | 株式会社パーソナル・サポート |
---|---|
公式URL | https://junior-pc.com/ |
対象学年 | 年少 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 |
授業形式 | 集団指導 |
対応コース | 要問い合わせ |
教材 | 要問い合わせ |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
年少向けのロジカ式の概要
運営 | 株式会社 ロジカ・エデュケーション |
---|---|
公式URL | https://logica-ed.com/ |
対象学年 | 年少 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
授業形式 | 集団指導 |
対応コース | プログラミング ビジュアルプログラミング ITリテラシー |
教材 | HTML/CSS Python ビジュアル言語 PHP java |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
年少向けのロボコンの概要
運営 | 調査中 |
---|---|
公式URL | http://www.official-robocon.com/ |
対象学年 | 年少 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 大学生 大学1年生 大学2年生 大学3年生 大学4年生 社会人 |
授業形式 | 集団指導 |
対応コース | 要問い合わせ |
教材 | 要問い合わせ |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
年少向けのロボット科学教育 Crefus(クレファス)の概要
運営 | ロボット科学教育 |
---|---|
公式URL | https://crefus.co.jp/ |
対象学年 | 年少 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 |
授業形式 | 集団指導 個別指導 オンライン |
対応コース | プログラミング ロボット ビジュアルプログラミング STEM・STEAM タイピング |
教材 | レゴ® エデュケーション SPIKE™ ベーシック レゴ®エデュケーション SPIKE™ プライム レゴ®WeDo 2.0 教育版レゴ® マインドストーム® EV3 |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。