株式会社サトーが食品表示デジタルツール活用セミナーを開催、最新動向と未来の接点を解説
公開:
株式会社サトーが食品表示のデジタルツール活用セミナーを開催
株式会社サトーは、食品表示におけるデジタルツール活用の最新動向に関するハイブリッドセミナーを2026年3月3日に開催すると発表しました。本セミナーでは、消費生活コンサルタントの森田満樹氏がデジタルツール活用について講演し、サトーからは食品表示の未来と消費者との新しい接点について話す予定です。
| 詳細 | |
|---|---|
| セミナー名 | 『食品表示における「デジタルツール活用」の最新動向』対面&Webセミナー |
| 日程 | 2026/03/03(火) 11:00~12:00 |
| 会場 | 株式会社サトー田町本社 26階会議室 |
| 会場住所 | 東京都港区芝浦3丁目1番1号msb Tamachi 田町ステーションタワーN |
| 概要 | ・セッション1: 「食品表示における「デジタルツール活用」の最新動向」(消費生活コンサルタント 森田 満樹 氏) ・セッション2: 「食品表示の未来と消費者との新しい接点をデザインする」(株式会社サトー サプライ事業本部 サプライ製品推進統括部 プライマリー製品推進部 小野瀬 智) |
| 主催 | 株式会社サトー |
| 備考 | 参加費:無料 定員:Web 500名(先着順)、対面 抽選(希望者多数の場合) 申込期限:Web 2月26日(木)、対面 2月15日(日) 開催方法:Web(Zoomを利用)と対面(ハイブリッド開催) 対面参加特典:森田氏を囲んでの会食(お弁当)、質問コーナー、ショールーム「S-cube」見学(セミナー終了後~14:00予定) 対象:食品業界の方(食品表示業務に携わっている、法令化動向が気になる、食品のデジタル表示を自社製品でどう取り組むべきかを知りたい) |
References
- ^ PR TIMES. 「【食品業界向け】『食品表示における「デジタルツール活用」の最新動向』対面&Webセミナーを3/3(火)に開催 | 株式会社サトーのプレスリリース」. https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000073.000006066.html, (参照 26-02-05).
※上記コンテンツの内容やソースコードはAIで確認・デバッグしておりますが、間違いやエラー、脆弱性などがある場合は、コメントよりご報告いただけますと幸いです。
【PR】プログラミングや生成AIを無料で学べる「コードキャンプフリー」






