「AIの普及」や「プログラミングの必修化」により、プログラミング教室は小学生や中学生、高校生などにとって重要なITスキルを身につける場所として注目されています。
しかし、数多くの教室が存在しており、どこに通うべきか迷ってしまうことも多いのではないでしょうか?
本記事ではITリテラシーを学べるプログラミング教室を紹介しておりますので、親御さんまたは生徒さん自身が最適な教室を選ぶ際の参考にしてください。
ITリテラシーを学べる21教室の比較早見表
教室名 | 対応教材 | 対応コース | オンライン対応 |
---|---|---|---|
CodeCampKIDS | 8 | 13 | ◯ |
1対1ネッツ ロボット プログラミング教室 |
2 | 11 | ◯ |
i-Pallet's | 6 | 8 | ✕ |
iTeen | 1 | 7 | ◯ |
IT寺子屋 | 3 | 6 | ◯ |
PROCLASS Kids |
6 | 11 | ◯ |
SMILE TECH | 5 | 9 | ◯ |
TECH Chance |
5 | 6 | ◯ |
アルスクール | 16 | 14 | ◯ |
アンプログラミング クラブ |
2 | 6 | ◯ |
これからKIDS | 6 | 11 | ◯ |
スタート プログラミング |
9 | 7 | ✕ |
デジタネ | 10 | 4 | ◯ |
ドットゼミ | 8 | 9 | ✕ |
トライ式 プログラミング教室 |
6 | 6 | ◯ |
プロ・テック 倶楽部 |
6 | 12 | ✕ |
プログラミングスクール Swimmy |
4 | 3 | ✕ |
プロタゴスクール | 7 | 10 | ✕ |
まなるご | 2 | 4 | ✕ |
ヤマダパソコンスクール | 5 | 4 | ◯ |
ロジカ式 | 5 | 3 | ✕ |
ITリテラシーを学べるCodeCampKIDSの概要
運営 | コードキャンプ株式会社 |
---|---|
公式URL | https://codecampkids.jp/ |
対象学年 | 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
授業形式 | 集団指導 個別指導 オンライン |
対応コース | ビジュアルプログラミング ロボット パソコン・ICT ゲーム制作 プログラミング STEM・STEAM タイピング ITリテラシー 動画制作 Webアプリケーション アプリ開発 AI デザイン |
教材 | Scratch Unity ScratchJr Sphero toio Ozobot PHP java |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ITリテラシーを学べる1対1ネッツ ロボットプログラミング教室の概要
運営 | 調査中 |
---|---|
公式URL | https://www.edu-netz.com/course/programming |
対象学年 | 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 |
授業形式 | 個別指導 オンライン |
対応コース | アプリ開発 ゲーム制作 Webアプリケーション プログラミング ロボット ビジュアルプログラミング STEM・STEAM タイピング ITリテラシー デザイン パソコン・ICT |
教材 | Raspberry Pi KOOV® |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ITリテラシーを学べるi-Pallet'sの概要
運営 | 調査中 |
---|---|
公式URL | https://www.i-enter.co.jp/ipallets/ |
対象学年 | 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
授業形式 | 要問い合わせ |
対応コース | アプリ開発 ゲーム制作 プログラミング ビジュアルプログラミング タイピング ITリテラシー パソコン・ICT AI |
教材 | Scratch Roblox Python Lua(Roblox) Tinkercad ビジュアル言語 |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ITリテラシーを学べるiTeenの概要
運営 | Xist |
---|---|
公式URL | https://iteen.jp/ |
対象学年 | 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
授業形式 | 個別指導 オンライン |
対応コース | アプリ開発 プログラミング ビジュアルプログラミング タイピング ITリテラシー パソコン・ICT STEM・STEAM |
教材 | Scratch |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ITリテラシーを学べるIT寺子屋の概要
運営 | SHINATOS合同会社 |
---|---|
公式URL | https://hanamigawa-it.tech/programming/ |
対象学年 | 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 |
授業形式 | 個別指導 オンライン |
対応コース | プログラミング ビジュアルプログラミング パソコン・ICT STEM・STEAM タイピング ITリテラシー |
教材 | マインクラフト Scratch Python |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ITリテラシーを学べるPROCLASS Kids(プロクラスキッズ)の概要
運営 | ブルーフォグ・ソリューション株式会社 |
---|---|
公式URL | https://kids.proclass.jp/ |
対象学年 | 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
授業形式 | 個別指導 オンライン |
対応コース | アプリ開発 ゲーム制作 Webアプリケーション プログラミング ロボット ビジュアルプログラミング タイピング 動画制作 パソコン・ICT STEM・STEAM ITリテラシー |
教材 | マインクラフト Scratch Unity C# レゴ® エデュケーション SPIKE™ ベーシック レゴ®エデュケーション SPIKE™ プライム |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ITリテラシーを学べるSMILE TECH (スマイルテック)の概要
運営 | SmileMe株式会社 |
---|---|
公式URL | https://www.smileme.jp/ |
対象学年 | 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 |
授業形式 | 集団指導 個別指導 オンライン |
対応コース | アプリ開発 ゲーム制作 プログラミング ロボット ビジュアルプログラミング ITリテラシー デザイン パソコン・ICT STEM・STEAM |
教材 | マインクラフト Scratch Unity KOOV® Ozobot |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ITリテラシーを学べるTECH Chanceの概要
運営 | 株式会社テックチャンス |
---|---|
公式URL | https://techchance.jp/ |
対象学年 | 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
授業形式 | 集団指導 個別指導 オンライン |
対応コース | アプリ開発 プログラミング ロボット ビジュアルプログラミング ITリテラシー AI |
教材 | マインクラフト Scratch Unity JavaScript パズル |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ITリテラシーを学べるアルスクールの概要
運営 | アルスクール株式会社 |
---|---|
公式URL | https://arschool.co.jp/ |
対象学年 | 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 |
授業形式 | 集団指導 オンライン |
対応コース | アプリ開発 ゲーム制作 Webアプリケーション プログラミング ロボット ビジュアルプログラミング タイピング ITリテラシー AI 動画制作 デザイン パソコン・ICT STEM・STEAM Web制作 |
教材 | マインクラフト Scratch JavaScript HTML/CSS 3Dプリンター micro:bit レゴ® エデュケーション SPIKE™ ベーシック レゴ®エデュケーション SPIKE™ プライム Lua(Roblox) Tinkercad 3Dプリンター ScratchJr micro:bit レゴ®WeDo 2.0 教育版レゴ® マインドストーム® EV3 embot |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ITリテラシーを学べるアンプログラミングクラブの概要
運営 | アンイングリッシュグループ |
---|---|
公式URL | https://an-english.com/brand/anprogramming/ |
対象学年 | 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
授業形式 | 個別指導 オンライン |
対応コース | ゲーム制作 プログラミング ビジュアルプログラミング タイピング ITリテラシー パソコン・ICT |
教材 | マインクラフト JavaScript |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ITリテラシーを学べるこれからKIDSの概要
運営 | 株式会社これから |
---|---|
公式URL | https://corekara.co.jp/kids/ |
対象学年 | 年少 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 |
授業形式 | 個別指導 オンライン |
対応コース | アプリ開発 ゲーム制作 プログラミング ロボット ビジュアルプログラミング パソコン・ICT STEM・STEAM デザイン タイピング ITリテラシー AI |
教材 | マインクラフト Scratch Unity HTML/CSS C# Python |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ITリテラシーを学べるスタートプログラミングの概要
運営 | ひろぎんナレッジスクエア株式会社 |
---|---|
公式URL | https://www.start-programming.net/ |
対象学年 | 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
授業形式 | 要問い合わせ |
対応コース | アプリ開発 ゲーム制作 Webアプリケーション プログラミング ビジュアルプログラミング タイピング ITリテラシー |
教材 | マインクラフト Scratch Unity JavaScript HTML/CSS Tynker Ruby Microsoft MakeCode ビジュアル言語 |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ITリテラシーを学べるデジタネの概要
運営 | エデュケーショナル・デザイン株式会社 |
---|---|
公式URL | https://digitane.jp/ |
対象学年 | 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 |
授業形式 | 集団指導 オンライン |
対応コース | ゲーム制作 プログラミング ビジュアルプログラミング ITリテラシー |
教材 | マインクラフト Scratch ディズニー Roblox ビジュアル言語 PHP Swift java SQL micro:bit |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ITリテラシーを学べるドットゼミの概要
運営 | 調査中 |
---|---|
公式URL | http://sp.kids-programming.com/ |
対象学年 | 小学生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
授業形式 | 集団指導 |
対応コース | アプリ開発 ゲーム制作 Webアプリケーション プログラミング ビジュアルプログラミング タイピング ITリテラシー パソコン・ICT デザイン |
教材 | Scratch Unity JavaScript HTML/CSS Python C# Tinkercad 3Dプリンター |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ITリテラシーを学べるトライ式プログラミング教室の概要
運営 | トライグループ |
---|---|
公式URL | https://www.kobekyo.com/programming/ |
対象学年 | 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 |
授業形式 | 個別指導 オンライン |
対応コース | プログラミング ロボット ビジュアルプログラミング ITリテラシー パソコン・ICT STEM・STEAM |
教材 | KOOV® CStyle ビジュアル言語 PHP SQL micro:bit |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ITリテラシーを学べるプロ・テック倶楽部の概要
運営 | 株式会社サイエンス倶楽部 |
---|---|
公式URL | https://protech-club.com/ |
対象学年 | 年少 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
授業形式 | 個別指導 |
対応コース | アプリ開発 ゲーム制作 Webアプリケーション プログラミング ロボット ビジュアルプログラミング タイピング ITリテラシー パソコン・ICT STEM・STEAM デザイン AI |
教材 | Scratch HTML/CSS Python ScratchJr ビジュアル言語 Raspberry Pi |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ITリテラシーを学べるプログラミングスクール Swimmyの概要
運営 | 株式会社エス・エー・アイ |
---|---|
公式URL | https://www.sai.co.jp/swimmy/ |
対象学年 | 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 |
授業形式 | 個別指導 |
対応コース | プログラミング ビジュアルプログラミング ITリテラシー |
教材 | マインクラフト Python micro:bit MESH |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ITリテラシーを学べるプロタゴスクールの概要
運営 | 株式会社エーセン |
---|---|
公式URL | https://protago-school.com/ |
対象学年 | 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
授業形式 | 集団指導 個別指導 |
対応コース | アプリ開発 ゲーム制作 Webアプリケーション プログラミング ロボット ビジュアルプログラミング タイピング ITリテラシー パソコン・ICT STEM・STEAM |
教材 | マインクラフト Scratch Unity C# ビジュアル言語 micro:bit レゴ®WeDo 2.0 |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ITリテラシーを学べるまなるご(manalgo)の概要
運営 | 株式会社イー・トラックス |
---|---|
公式URL | https://manalgo.jp/ |
対象学年 | 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 |
授業形式 | 個別指導 |
対応コース | ビジュアルプログラミング タイピング ITリテラシー パソコン・ICT |
教材 | Scratch ビジュアル言語 |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ITリテラシーを学べるヤマダパソコンスクールの概要
運営 | 株式会社ヤマダデンキ |
---|---|
公式URL | https://yamada-school.jp/ |
対象学年 | 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 |
授業形式 | 個別指導 オンライン |
対応コース | ビジュアルプログラミング タイピング パソコン・ICT ITリテラシー |
教材 | Scratch レゴ®WeDo 2.0 mBot embot パズル |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ITリテラシーを学べるロジカ式の概要
運営 | 株式会社 ロジカ・エデュケーション |
---|---|
公式URL | https://logica-ed.com/ |
対象学年 | 年少 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
授業形式 | 集団指導 |
対応コース | プログラミング ビジュアルプログラミング ITリテラシー |
教材 | HTML/CSS Python ビジュアル言語 PHP java |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。