VALUENEXがスタートアップ俯瞰解析ウェビナーを開催、実務で使える分析手法と事例を紹介し戦略立案を支援
公開:
VALUENEXがスタートアップ俯瞰解析に関するウェビナーを開催
VALUENEX株式会社は2025年10月9日に、スタートアップ情報の俯瞰解析に関するオンラインセミナーの開催情報を公開した。 このウェビナーは、将来の市場可能性を示す重要な情報源であるスタートアップ情報に焦点を当てており、研究開発や事業開発などの担当者に向けて実務的な活用法を紹介するものだ。
| ウェビナー名 | ビジネス・市場情報としてのスタートアップ俯瞰解析 |
|---|---|
| 日程 | 2025/10/24(金) 16:00-17:00 |
| 会場 | - |
| 会場住所 | - |
| 概要 | スタートアップ関連データベースの特徴と、スタートアップ情報を用いた俯瞰解析手法、および企業での活用事例を紹介します。特許や論文に加え、スタートアップ情報であるビジネス・市場情報をどう戦略に組み込むかご関心のある方におすすめです。 |
| 主催 | VALUENEX株式会社 |
| 備考 | 登壇者:林 尚芳(VALUENEX株式会社 共創推進部 シニアプロフェッショナル) 形式:オンライン(Zoom) 定員:100名(無料) おすすめの方:研究開発部門、知的財産部門、事業開発部門、経営企画部門、スタートアップ分析に関心がある方、特許以外の情報分析にも関心がある方 |
※上記コンテンツの内容やソースコードはAIで確認・デバッグしておりますが、間違いやエラー、脆弱性などがある場合は、コメントよりご報告いただけますと幸いです。
【PR】プログラミングや生成AIを無料で学べる「コードキャンプフリー」






