「AIの普及」や「プログラミングの必修化」により、プログラミング教室は小学生や中学生、高校生などにとって重要なITスキルを身につける場所として注目されています。
しかし、数多くの教室が存在しており、どこに通うべきか迷ってしまうことも多いのではないでしょうか?
本記事ではAIを学べるプログラミング教室を紹介しておりますので、親御さんまたは生徒さん自身が最適な教室を選ぶ際の参考にしてください。
AIを学べる9教室の比較早見表
| 教室名 | 対応教材 | 対応コース | オンライン対応 |
|---|---|---|---|
| CodeCampKIDS | 8 | 13 | ◯ |
| gaプログラミング スクール |
8 | 9 | ◯ |
| i-Pallet's | 6 | 8 | ✕ |
| Life is Tech! School |
7 | 10 | ◯ |
| TECH Chance |
5 | 6 | ◯ |
| アルスクール | 16 | 14 | ◯ |
| キッズ プログラミングスクール 8x9 |
8 | 8 | ◯ |
| これからKIDS | 6 | 11 | ◯ |
| プロ・テック 倶楽部 |
6 | 12 | ✕ |
AIを学べるCodeCampKIDSの概要
| 運営 | コードキャンプ株式会社 |
|---|---|
| 公式URL | https://codecampkids.jp/ |
| 対象学年 | 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
| 授業形式 | 集団指導 個別指導 オンライン |
| 対応コース | ビジュアルプログラミング ロボット パソコン・ICT ゲーム制作 プログラミング STEM・STEAM タイピング ITリテラシー 動画制作 Webアプリケーション アプリ開発 AI デザイン |
| 教材 | Scratch Unity ScratchJr Sphero toio Ozobot PHP java |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
AIを学べるga(ジーエー)プログラミングスクールの概要
| 運営 | 調査中 |
|---|---|
| 公式URL | https://ga-school.jp/ |
| 対象学年 | 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
| 授業形式 | 個別指導 オンライン |
| 対応コース | アプリ開発 ゲーム制作 プログラミング ロボット ビジュアルプログラミング STEM・STEAM 動画制作 AI パソコン・ICT |
| 教材 | Scratch Unity Viscuit Python レゴ®エデュケーション SPIKE™ プライム Adobe Premiere Rush CC Adobe Premiere Pro ビジュアル言語 |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
AIを学べるi-Pallet'sの概要
| 運営 | 調査中 |
|---|---|
| 公式URL | https://www.i-enter.co.jp/ipallets/ |
| 対象学年 | 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
| 授業形式 | 要問い合わせ |
| 対応コース | アプリ開発 ゲーム制作 プログラミング ビジュアルプログラミング タイピング ITリテラシー パソコン・ICT AI |
| 教材 | Scratch Roblox Python Lua(Roblox) Tinkercad ビジュアル言語 |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
AIを学べるLife is Tech ! Schoolの概要
| 運営 | ライフイズテック株式会社 |
|---|---|
| 公式URL | https://life-is-tech.com/school/ |
| 対象学年 | 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
| 授業形式 | 集団指導 オンライン |
| 対応コース | アプリ開発 ゲーム制作 Webアプリケーション プログラミング パソコン・ICT Web制作 動画制作 デザイン STEM・STEAM AI |
| 教材 | Unity JavaScript HTML/CSS C# Adobe Premiere Pro Ruby Swift |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
AIを学べるTECH Chanceの概要
| 運営 | 株式会社テックチャンス |
|---|---|
| 公式URL | https://techchance.jp/ |
| 対象学年 | 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
| 授業形式 | 集団指導 個別指導 オンライン |
| 対応コース | アプリ開発 プログラミング ロボット ビジュアルプログラミング ITリテラシー AI |
| 教材 | マインクラフト Scratch Unity JavaScript パズル |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
AIを学べるアルスクールの概要
| 運営 | アルスクール株式会社 |
|---|---|
| 公式URL | https://arschool.co.jp/ |
| 対象学年 | 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 |
| 授業形式 | 集団指導 オンライン |
| 対応コース | アプリ開発 ゲーム制作 Webアプリケーション プログラミング ロボット ビジュアルプログラミング タイピング ITリテラシー AI 動画制作 デザイン パソコン・ICT STEM・STEAM Web制作 |
| 教材 | マインクラフト Scratch JavaScript HTML/CSS 3Dプリンター micro:bit レゴ® エデュケーション SPIKE™ ベーシック レゴ®エデュケーション SPIKE™ プライム Lua(Roblox) Tinkercad 3Dプリンター ScratchJr micro:bit レゴ®WeDo 2.0 教育版レゴ® マインドストーム® EV3 embot |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
AIを学べるキッズプログラミングスクール8x9(ハック)の概要
| 運営 | 株式会社ハック |
|---|---|
| 公式URL | https://8x9.jp/ |
| 対象学年 | 小学生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 |
| 授業形式 | 要問い合わせ オンライン |
| 対応コース | アプリ開発 ゲーム制作 Webアプリケーション プログラミング ロボット ビジュアルプログラミング タイピング AI |
| 教材 | Scratch Unity JavaScript HTML/CSS Python ビジュアル言語 PHP micro:bit |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
AIを学べるこれからKIDSの概要
| 運営 | 株式会社これから |
|---|---|
| 公式URL | https://corekara.co.jp/kids/ |
| 対象学年 | 年少 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 |
| 授業形式 | 個別指導 オンライン |
| 対応コース | アプリ開発 ゲーム制作 プログラミング ロボット ビジュアルプログラミング パソコン・ICT STEM・STEAM デザイン タイピング ITリテラシー AI |
| 教材 | マインクラフト Scratch Unity HTML/CSS C# Python |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
AIを学べるプロ・テック倶楽部の概要
| 運営 | 株式会社サイエンス倶楽部 |
|---|---|
| 公式URL | https://protech-club.com/ |
| 対象学年 | 年少 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
| 授業形式 | 個別指導 |
| 対応コース | アプリ開発 ゲーム制作 Webアプリケーション プログラミング ロボット ビジュアルプログラミング タイピング ITリテラシー パソコン・ICT STEM・STEAM デザイン AI |
| 教材 | Scratch HTML/CSS Python ScratchJr ビジュアル言語 Raspberry Pi |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
