「AIの普及」や「プログラミングの必修化」により、プログラミング教室は小学生や中学生、高校生などにとって重要なITスキルを身につける場所として注目されています。
しかし、数多くの教室が存在しており、どこに通うべきか迷ってしまうことも多いのではないでしょうか?
本記事ではビジュアル言語を学べるプログラミング教室を紹介しておりますので、親御さんまたは生徒さん自身が最適な教室を選ぶ際の参考にしてください。
ビジュアル言語を学べる15教室の比較早見表
教室名 | 対応教材 | 対応コース | オンライン対応 |
---|---|---|---|
gaプログラミング スクール |
8 | 9 | ◯ |
i-Pallet's | 6 | 8 | ✕ |
QUREO プログラミング教室 |
5 | 5 | ◯ |
エドモンド プログラミングスクール |
3 | 5 | ✕ |
キッズ プログラミングスクール 8x9 |
8 | 8 | ◯ |
コードアドベンチャー | 3 | 3 | ◯ |
スタート プログラミング |
9 | 7 | ✕ |
デジタネ | 10 | 4 | ◯ |
トライ式 プログラミング教室 |
6 | 6 | ◯ |
ヒューマンアカデミー ジュニアロボット 教室 |
2 | 3 | ✕ |
プロ・テック 倶楽部 |
6 | 12 | ✕ |
プロタゴスクール | 7 | 10 | ✕ |
まなるご | 2 | 4 | ✕ |
ロジカ式 | 5 | 3 | ✕ |
個別指導 Axisロボット プログラミング講座 |
4 | 3 | ✕ |
ビジュアル言語を学べるga(ジーエー)プログラミングスクールの概要
運営 | 調査中 |
---|---|
公式URL | https://ga-school.jp/ |
対象学年 | 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
授業形式 | 個別指導 オンライン |
対応コース | アプリ開発 ゲーム制作 プログラミング ロボット ビジュアルプログラミング STEM・STEAM 動画制作 AI パソコン・ICT |
教材 | Scratch Unity Viscuit Python レゴ®エデュケーション SPIKE™ プライム Adobe Premiere Rush CC Adobe Premiere Pro ビジュアル言語 |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ビジュアル言語を学べるi-Pallet'sの概要
運営 | 調査中 |
---|---|
公式URL | https://www.i-enter.co.jp/ipallets/ |
対象学年 | 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
授業形式 | 要問い合わせ |
対応コース | アプリ開発 ゲーム制作 プログラミング ビジュアルプログラミング タイピング ITリテラシー パソコン・ICT AI |
教材 | Scratch Roblox Python Lua(Roblox) Tinkercad ビジュアル言語 |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ビジュアル言語を学べるQUREOプログラミング教室の概要
運営 | 株式会社キュレオ |
---|---|
公式URL | https://qureo.jp/ |
対象学年 | 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
授業形式 | 個別指導 オンライン |
対応コース | ゲーム制作 Webアプリケーション プログラミング ビジュアルプログラミング タイピング |
教材 | マインクラフト JavaScript HTML/CSS QUREO ビジュアル言語 |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ビジュアル言語を学べるエドモンドプログラミングスクールの概要
運営 | 株式会社エドモンド |
---|---|
公式URL | https://www.edmondo.jp/ |
対象学年 | 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 |
授業形式 | 集団指導 個別指導 |
対応コース | ゲーム制作 プログラミング ビジュアルプログラミング タイピング パソコン・ICT |
教材 | マインクラフト JavaScript ビジュアル言語 |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ビジュアル言語を学べるキッズプログラミングスクール8x9(ハック)の概要
運営 | 株式会社ハック |
---|---|
公式URL | https://8x9.jp/ |
対象学年 | 小学生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 |
授業形式 | 要問い合わせ オンライン |
対応コース | アプリ開発 ゲーム制作 Webアプリケーション プログラミング ロボット ビジュアルプログラミング タイピング AI |
教材 | Scratch Unity JavaScript HTML/CSS Python ビジュアル言語 PHP micro:bit |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ビジュアル言語を学べるコードアドベンチャーの概要
運営 | 調査中 |
---|---|
公式URL | https://codeadventure.jp/ |
対象学年 | 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 |
授業形式 | 個別指導 オンライン |
対応コース | ゲーム制作 プログラミング ロボット |
教材 | マインクラフト JavaScript ビジュアル言語 |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ビジュアル言語を学べるスタートプログラミングの概要
運営 | ひろぎんナレッジスクエア株式会社 |
---|---|
公式URL | https://www.start-programming.net/ |
対象学年 | 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
授業形式 | 要問い合わせ |
対応コース | アプリ開発 ゲーム制作 Webアプリケーション プログラミング ビジュアルプログラミング タイピング ITリテラシー |
教材 | マインクラフト Scratch Unity JavaScript HTML/CSS Tynker Ruby Microsoft MakeCode ビジュアル言語 |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ビジュアル言語を学べるデジタネの概要
運営 | エデュケーショナル・デザイン株式会社 |
---|---|
公式URL | https://digitane.jp/ |
対象学年 | 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 |
授業形式 | 集団指導 オンライン |
対応コース | ゲーム制作 プログラミング ビジュアルプログラミング ITリテラシー |
教材 | マインクラフト Scratch ディズニー Roblox ビジュアル言語 PHP Swift java SQL micro:bit |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ビジュアル言語を学べるトライ式プログラミング教室の概要
運営 | トライグループ |
---|---|
公式URL | https://www.kobekyo.com/programming/ |
対象学年 | 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 |
授業形式 | 個別指導 オンライン |
対応コース | プログラミング ロボット ビジュアルプログラミング ITリテラシー パソコン・ICT STEM・STEAM |
教材 | KOOV® CStyle ビジュアル言語 PHP SQL micro:bit |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ビジュアル言語を学べるヒューマンアカデミージュニアロボット教室の概要
運営 | ヒューマンアカデミー |
---|---|
公式URL | https://kids.athuman.com/robo/ |
対象学年 | 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 |
授業形式 | 集団指導 |
対応コース | ロボット ビジュアルプログラミング STEM・STEAM |
教材 | ビジュアル言語 ヒューマンオリジナルロボット |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ビジュアル言語を学べるプロ・テック倶楽部の概要
運営 | 株式会社サイエンス倶楽部 |
---|---|
公式URL | https://protech-club.com/ |
対象学年 | 年少 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
授業形式 | 個別指導 |
対応コース | アプリ開発 ゲーム制作 Webアプリケーション プログラミング ロボット ビジュアルプログラミング タイピング ITリテラシー パソコン・ICT STEM・STEAM デザイン AI |
教材 | Scratch HTML/CSS Python ScratchJr ビジュアル言語 Raspberry Pi |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ビジュアル言語を学べるプロタゴスクールの概要
運営 | 株式会社エーセン |
---|---|
公式URL | https://protago-school.com/ |
対象学年 | 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
授業形式 | 集団指導 個別指導 |
対応コース | アプリ開発 ゲーム制作 Webアプリケーション プログラミング ロボット ビジュアルプログラミング タイピング ITリテラシー パソコン・ICT STEM・STEAM |
教材 | マインクラフト Scratch Unity C# ビジュアル言語 micro:bit レゴ®WeDo 2.0 |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ビジュアル言語を学べるまなるご(manalgo)の概要
運営 | 株式会社イー・トラックス |
---|---|
公式URL | https://manalgo.jp/ |
対象学年 | 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 |
授業形式 | 個別指導 |
対応コース | ビジュアルプログラミング タイピング ITリテラシー パソコン・ICT |
教材 | Scratch ビジュアル言語 |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ビジュアル言語を学べるロジカ式の概要
運営 | 株式会社 ロジカ・エデュケーション |
---|---|
公式URL | https://logica-ed.com/ |
対象学年 | 年少 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
授業形式 | 集団指導 |
対応コース | プログラミング ビジュアルプログラミング ITリテラシー |
教材 | HTML/CSS Python ビジュアル言語 PHP java |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ビジュアル言語を学べる個別指導Axisロボットプログラミング講座の概要
運営 | ワオ・コーポレーション |
---|---|
公式URL | https://axis-kobetsu.jp/ |
対象学年 | 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 |
授業形式 | 個別指導 |
対応コース | プログラミング ロボット ビジュアルプログラミング |
教材 | Scratch Python ビジュアル言語 KOOV® |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。