「AIの普及」や「プログラミングの必修化」により、プログラミング教室は小学生や中学生、高校生などにとって重要なITスキルを身につける場所として注目されています。
しかし、数多くの教室が存在しており、どこに通うべきか迷ってしまうことも多いのではないでしょうか?
本記事ではPythonを学べるプログラミング教室を紹介しておりますので、親御さんまたは生徒さん自身が最適な教室を選ぶ際の参考にしてください。
Pythonを学べる15教室の比較早見表
教室名 | 対応教材 | 対応コース | オンライン対応 |
---|---|---|---|
gaプログラミング スクール |
8 | 9 | ◯ |
i-Pallet's | 6 | 8 | ✕ |
IT寺子屋 | 3 | 6 | ◯ |
Kids プログラミング ラボ |
6 | 2 | ◯ |
Next Star LAB |
4 | 4 | ◯ |
エーアスクール | 4 | 1 | ✕ |
キッズ プログラミングスクール 8x9 |
8 | 8 | ◯ |
これからKIDS | 6 | 11 | ◯ |
ドットゼミ | 8 | 9 | ✕ |
プロ・テック 倶楽部 |
6 | 12 | ✕ |
プログラミングスクール Swimmy |
4 | 3 | ✕ |
ロジカ式 | 5 | 3 | ✕ |
ロッボクラブ | 3 | 5 | ◯ |
個別指導 Axisロボット プログラミング講座 |
4 | 3 | ✕ |
富士通オープンカレッジ F@IT Kids Club |
4 | 4 | ◯ |
Pythonを学べるga(ジーエー)プログラミングスクールの概要
運営 | 調査中 |
---|---|
公式URL | https://ga-school.jp/ |
対象学年 | 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
授業形式 | 個別指導 オンライン |
対応コース | アプリ開発 ゲーム制作 プログラミング ロボット ビジュアルプログラミング STEM・STEAM 動画制作 AI パソコン・ICT |
教材 | Scratch Unity Viscuit Python レゴ®エデュケーション SPIKE™ プライム Adobe Premiere Rush CC Adobe Premiere Pro ビジュアル言語 |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
Pythonを学べるi-Pallet'sの概要
運営 | 調査中 |
---|---|
公式URL | https://www.i-enter.co.jp/ipallets/ |
対象学年 | 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
授業形式 | 要問い合わせ |
対応コース | アプリ開発 ゲーム制作 プログラミング ビジュアルプログラミング タイピング ITリテラシー パソコン・ICT AI |
教材 | Scratch Roblox Python Lua(Roblox) Tinkercad ビジュアル言語 |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
Pythonを学べるIT寺子屋の概要
運営 | SHINATOS合同会社 |
---|---|
公式URL | https://hanamigawa-it.tech/programming/ |
対象学年 | 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 |
授業形式 | 個別指導 オンライン |
対応コース | プログラミング ビジュアルプログラミング パソコン・ICT STEM・STEAM タイピング ITリテラシー |
教材 | マインクラフト Scratch Python |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
Pythonを学べるKidsプログラミングラボの概要
運営 | 株式会社BluePlanet |
---|---|
公式URL | https://kids-prolab.com/ |
対象学年 | 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
授業形式 | 要問い合わせ オンライン |
対応コース | プログラミング ビジュアルプログラミング |
教材 | Scratch Unity JavaScript HTML/CSS Python C# |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
Pythonを学べるNext Star LABの概要
運営 | 調査中 |
---|---|
公式URL | https://nextstar-lab.com/ |
対象学年 | 小学生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 大学生 大学1年生 大学2年生 大学3年生 大学4年生 |
授業形式 | 個別指導 オンライン |
対応コース | ゲーム制作 Webアプリケーション プログラミング ビジュアルプログラミング |
教材 | マインクラフト Scratch JavaScript Python |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
Pythonを学べるエーアスクールの概要
運営 | 株式会社エーアスクール |
---|---|
公式URL | https://a-aschool.com/ |
対象学年 | 小学生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
授業形式 | 個別指導 |
対応コース | ゲーム制作 |
教材 | Unity HTML/CSS C# Python |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
Pythonを学べるキッズプログラミングスクール8x9(ハック)の概要
運営 | 株式会社ハック |
---|---|
公式URL | https://8x9.jp/ |
対象学年 | 小学生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 |
授業形式 | 要問い合わせ オンライン |
対応コース | アプリ開発 ゲーム制作 Webアプリケーション プログラミング ロボット ビジュアルプログラミング タイピング AI |
教材 | Scratch Unity JavaScript HTML/CSS Python ビジュアル言語 PHP micro:bit |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
Pythonを学べるこれからKIDSの概要
運営 | 株式会社これから |
---|---|
公式URL | https://corekara.co.jp/kids/ |
対象学年 | 年少 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 |
授業形式 | 個別指導 オンライン |
対応コース | アプリ開発 ゲーム制作 プログラミング ロボット ビジュアルプログラミング パソコン・ICT STEM・STEAM デザイン タイピング ITリテラシー AI |
教材 | マインクラフト Scratch Unity HTML/CSS C# Python |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
Pythonを学べるドットゼミの概要
運営 | 調査中 |
---|---|
公式URL | http://sp.kids-programming.com/ |
対象学年 | 小学生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
授業形式 | 集団指導 |
対応コース | アプリ開発 ゲーム制作 Webアプリケーション プログラミング ビジュアルプログラミング タイピング ITリテラシー パソコン・ICT デザイン |
教材 | Scratch Unity JavaScript HTML/CSS Python C# Tinkercad 3Dプリンター |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
Pythonを学べるプロ・テック倶楽部の概要
運営 | 株式会社サイエンス倶楽部 |
---|---|
公式URL | https://protech-club.com/ |
対象学年 | 年少 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
授業形式 | 個別指導 |
対応コース | アプリ開発 ゲーム制作 Webアプリケーション プログラミング ロボット ビジュアルプログラミング タイピング ITリテラシー パソコン・ICT STEM・STEAM デザイン AI |
教材 | Scratch HTML/CSS Python ScratchJr ビジュアル言語 Raspberry Pi |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
Pythonを学べるプログラミングスクール Swimmyの概要
運営 | 株式会社エス・エー・アイ |
---|---|
公式URL | https://www.sai.co.jp/swimmy/ |
対象学年 | 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 |
授業形式 | 個別指導 |
対応コース | プログラミング ビジュアルプログラミング ITリテラシー |
教材 | マインクラフト Python micro:bit MESH |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
Pythonを学べるロジカ式の概要
運営 | 株式会社 ロジカ・エデュケーション |
---|---|
公式URL | https://logica-ed.com/ |
対象学年 | 年少 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
授業形式 | 集団指導 |
対応コース | プログラミング ビジュアルプログラミング ITリテラシー |
教材 | HTML/CSS Python ビジュアル言語 PHP java |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
Pythonを学べるロッボクラブの概要
運営 | ロッボジャパン株式会社 |
---|---|
公式URL | https://robbojapan.com/ |
対象学年 | 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 |
授業形式 | 集団指導 オンライン |
対応コース | プログラミング ロボット ビジュアルプログラミング デザイン STEM・STEAM |
教材 | Scratch Unity Python |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
Pythonを学べる個別指導Axisロボットプログラミング講座の概要
運営 | ワオ・コーポレーション |
---|---|
公式URL | https://axis-kobetsu.jp/ |
対象学年 | 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 |
授業形式 | 個別指導 |
対応コース | プログラミング ロボット ビジュアルプログラミング |
教材 | Scratch Python ビジュアル言語 KOOV® |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
Pythonを学べる富士通オープンカレッジ F@IT Kids Club<ファイトキッズクラブ>の概要
運営 | 富士通ラーニングメディア |
---|---|
公式URL | https://www.knowledgewing.com/oc/fkids/ |
対象学年 | 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 |
授業形式 | 集団指導 オンライン |
対応コース | プログラミング ロボット ビジュアルプログラミング STEM・STEAM |
教材 | Scratch Python レゴ®エデュケーション SPIKE™ プライム 教育版レゴ® マインドストーム® EV3 |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。