「AIの普及」や「プログラミングの必修化」により、プログラミング教室は小学生や中学生、高校生などにとって重要なITスキルを身につける場所として注目されています。
しかし、数多くの教室が存在しており、どこに通うべきか迷ってしまうことも多いのではないでしょうか?
本記事ではゲーム制作を学べるプログラミング教室を紹介しておりますので、親御さんまたは生徒さん自身が最適な教室を選ぶ際の参考にしてください。
ゲーム制作を学べる27教室の比較早見表
教室名 | 対応教材 | 対応コース | オンライン対応 |
---|---|---|---|
CodeCampKIDS | 8 | 13 | ◯ |
1対1ネッツ ロボット プログラミング教室 |
2 | 11 | ◯ |
gaプログラミング スクール |
8 | 9 | ◯ |
i-Pallet's | 6 | 8 | ✕ |
Life is Tech! School |
7 | 10 | ◯ |
Mother Goose World まなびば |
3 | 6 | ✕ |
Next Star LAB |
4 | 4 | ◯ |
PROCLASS Kids |
6 | 11 | ◯ |
QUREO プログラミング教室 |
5 | 5 | ◯ |
SEAQ Plus |
7 | 9 | ✕ |
SMILE TECH | 5 | 9 | ◯ |
STEM Academy Kids |
3 | 4 | ◯ |
アルスクール | 16 | 14 | ◯ |
アンプログラミング クラブ |
2 | 6 | ◯ |
エーアスクール | 4 | 1 | ✕ |
エドモンド プログラミングスクール |
3 | 5 | ✕ |
キッズ プログラミングスクール 8x9 |
8 | 8 | ◯ |
コードアドベンチャー | 3 | 3 | ◯ |
これからKIDS | 6 | 11 | ◯ |
スタート プログラミング |
9 | 7 | ✕ |
デジタネ | 10 | 4 | ◯ |
ドットゼミ | 8 | 9 | ✕ |
ヒューマンアカデミー ジュニアこども プログラミング教室 |
3 | 5 | ✕ |
プロ・テック 倶楽部 |
6 | 12 | ✕ |
プロクラ | 3 | 3 | ◯ |
プログラミング教育 HALLO |
1 | 4 | ◯ |
プロタゴスクール | 7 | 10 | ✕ |
ゲーム制作を学べるCodeCampKIDSの概要
運営 | コードキャンプ株式会社 |
---|---|
公式URL | https://codecampkids.jp/ |
対象学年 | 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
授業形式 | 集団指導 個別指導 オンライン |
対応コース | ビジュアルプログラミング ロボット パソコン・ICT ゲーム制作 プログラミング STEM・STEAM タイピング ITリテラシー 動画制作 Webアプリケーション アプリ開発 AI デザイン |
教材 | Scratch Unity ScratchJr Sphero toio Ozobot PHP java |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ゲーム制作を学べる1対1ネッツ ロボットプログラミング教室の概要
運営 | 調査中 |
---|---|
公式URL | https://www.edu-netz.com/course/programming |
対象学年 | 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 |
授業形式 | 個別指導 オンライン |
対応コース | アプリ開発 ゲーム制作 Webアプリケーション プログラミング ロボット ビジュアルプログラミング STEM・STEAM タイピング ITリテラシー デザイン パソコン・ICT |
教材 | Raspberry Pi KOOV® |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ゲーム制作を学べるga(ジーエー)プログラミングスクールの概要
運営 | 調査中 |
---|---|
公式URL | https://ga-school.jp/ |
対象学年 | 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
授業形式 | 個別指導 オンライン |
対応コース | アプリ開発 ゲーム制作 プログラミング ロボット ビジュアルプログラミング STEM・STEAM 動画制作 AI パソコン・ICT |
教材 | Scratch Unity Viscuit Python レゴ®エデュケーション SPIKE™ プライム Adobe Premiere Rush CC Adobe Premiere Pro ビジュアル言語 |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ゲーム制作を学べるi-Pallet'sの概要
運営 | 調査中 |
---|---|
公式URL | https://www.i-enter.co.jp/ipallets/ |
対象学年 | 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
授業形式 | 要問い合わせ |
対応コース | アプリ開発 ゲーム制作 プログラミング ビジュアルプログラミング タイピング ITリテラシー パソコン・ICT AI |
教材 | Scratch Roblox Python Lua(Roblox) Tinkercad ビジュアル言語 |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ゲーム制作を学べるLife is Tech ! Schoolの概要
運営 | ライフイズテック株式会社 |
---|---|
公式URL | https://life-is-tech.com/school/ |
対象学年 | 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
授業形式 | 集団指導 オンライン |
対応コース | アプリ開発 ゲーム制作 Webアプリケーション プログラミング パソコン・ICT Web制作 動画制作 デザイン STEM・STEAM AI |
教材 | Unity JavaScript HTML/CSS C# Adobe Premiere Pro Ruby Swift |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ゲーム制作を学べるMother Goose World まなびばの概要
運営 | 調査中 |
---|---|
公式URL | https://manabi-ba.jp/ |
対象学年 | 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 |
授業形式 | 個別指導 |
対応コース | ゲーム制作 プログラミング ビジュアルプログラミング タイピング パソコン・ICT STEM・STEAM |
教材 | マインクラフト Scratch Qumcum |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ゲーム制作を学べるNext Star LABの概要
運営 | 調査中 |
---|---|
公式URL | https://nextstar-lab.com/ |
対象学年 | 小学生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 大学生 大学1年生 大学2年生 大学3年生 大学4年生 |
授業形式 | 個別指導 オンライン |
対応コース | ゲーム制作 Webアプリケーション プログラミング ビジュアルプログラミング |
教材 | マインクラフト Scratch JavaScript Python |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ゲーム制作を学べるPROCLASS Kids(プロクラスキッズ)の概要
運営 | ブルーフォグ・ソリューション株式会社 |
---|---|
公式URL | https://kids.proclass.jp/ |
対象学年 | 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
授業形式 | 個別指導 オンライン |
対応コース | アプリ開発 ゲーム制作 Webアプリケーション プログラミング ロボット ビジュアルプログラミング タイピング 動画制作 パソコン・ICT STEM・STEAM ITリテラシー |
教材 | マインクラフト Scratch Unity C# レゴ® エデュケーション SPIKE™ ベーシック レゴ®エデュケーション SPIKE™ プライム |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ゲーム制作を学べるQUREOプログラミング教室の概要
運営 | 株式会社キュレオ |
---|---|
公式URL | https://qureo.jp/ |
対象学年 | 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
授業形式 | 個別指導 オンライン |
対応コース | ゲーム制作 Webアプリケーション プログラミング ビジュアルプログラミング タイピング |
教材 | マインクラフト JavaScript HTML/CSS QUREO ビジュアル言語 |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ゲーム制作を学べるSEAQ Plusの概要
運営 | 調査中 |
---|---|
公式URL | https://seaqplus.com/ |
対象学年 | 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 |
授業形式 | 要問い合わせ |
対応コース | ゲーム制作 Webアプリケーション ロボット ビジュアルプログラミング タイピング パソコン・ICT STEM・STEAM 動画制作 デザイン |
教材 | Scratch レゴ® エデュケーション SPIKE™ ベーシック mBlock mBot レゴ®WeDo 2.0 KOOV® mBot |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ゲーム制作を学べるSMILE TECH (スマイルテック)の概要
運営 | SmileMe株式会社 |
---|---|
公式URL | https://www.smileme.jp/ |
対象学年 | 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 |
授業形式 | 集団指導 個別指導 オンライン |
対応コース | アプリ開発 ゲーム制作 プログラミング ロボット ビジュアルプログラミング ITリテラシー デザイン パソコン・ICT STEM・STEAM |
教材 | マインクラフト Scratch Unity KOOV® Ozobot |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ゲーム制作を学べるSTEM Academy Kidsの概要
運営 | 株式会社EdBank(エドバンク) |
---|---|
公式URL | https://stem-academykids.com/ |
対象学年 | 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 |
授業形式 | 集団指導 個別指導 オンライン |
対応コース | ゲーム制作 プログラミング ビジュアルプログラミング STEM・STEAM |
教材 | マインクラフト Scratch Viscuit |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ゲーム制作を学べるアルスクールの概要
運営 | アルスクール株式会社 |
---|---|
公式URL | https://arschool.co.jp/ |
対象学年 | 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 |
授業形式 | 集団指導 オンライン |
対応コース | アプリ開発 ゲーム制作 Webアプリケーション プログラミング ロボット ビジュアルプログラミング タイピング ITリテラシー AI 動画制作 デザイン パソコン・ICT STEM・STEAM Web制作 |
教材 | マインクラフト Scratch JavaScript HTML/CSS 3Dプリンター micro:bit レゴ® エデュケーション SPIKE™ ベーシック レゴ®エデュケーション SPIKE™ プライム Lua(Roblox) Tinkercad 3Dプリンター ScratchJr micro:bit レゴ®WeDo 2.0 教育版レゴ® マインドストーム® EV3 embot |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ゲーム制作を学べるアンプログラミングクラブの概要
運営 | アンイングリッシュグループ |
---|---|
公式URL | https://an-english.com/brand/anprogramming/ |
対象学年 | 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
授業形式 | 個別指導 オンライン |
対応コース | ゲーム制作 プログラミング ビジュアルプログラミング タイピング ITリテラシー パソコン・ICT |
教材 | マインクラフト JavaScript |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ゲーム制作を学べるエーアスクールの概要
運営 | 株式会社エーアスクール |
---|---|
公式URL | https://a-aschool.com/ |
対象学年 | 小学生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
授業形式 | 個別指導 |
対応コース | ゲーム制作 |
教材 | Unity HTML/CSS C# Python |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ゲーム制作を学べるエドモンドプログラミングスクールの概要
運営 | 株式会社エドモンド |
---|---|
公式URL | https://www.edmondo.jp/ |
対象学年 | 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 |
授業形式 | 集団指導 個別指導 |
対応コース | ゲーム制作 プログラミング ビジュアルプログラミング タイピング パソコン・ICT |
教材 | マインクラフト JavaScript ビジュアル言語 |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ゲーム制作を学べるキッズプログラミングスクール8x9(ハック)の概要
運営 | 株式会社ハック |
---|---|
公式URL | https://8x9.jp/ |
対象学年 | 小学生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 |
授業形式 | 要問い合わせ オンライン |
対応コース | アプリ開発 ゲーム制作 Webアプリケーション プログラミング ロボット ビジュアルプログラミング タイピング AI |
教材 | Scratch Unity JavaScript HTML/CSS Python ビジュアル言語 PHP micro:bit |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ゲーム制作を学べるコードアドベンチャーの概要
運営 | 調査中 |
---|---|
公式URL | https://codeadventure.jp/ |
対象学年 | 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 |
授業形式 | 個別指導 オンライン |
対応コース | ゲーム制作 プログラミング ロボット |
教材 | マインクラフト JavaScript ビジュアル言語 |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ゲーム制作を学べるこれからKIDSの概要
運営 | 株式会社これから |
---|---|
公式URL | https://corekara.co.jp/kids/ |
対象学年 | 年少 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 |
授業形式 | 個別指導 オンライン |
対応コース | アプリ開発 ゲーム制作 プログラミング ロボット ビジュアルプログラミング パソコン・ICT STEM・STEAM デザイン タイピング ITリテラシー AI |
教材 | マインクラフト Scratch Unity HTML/CSS C# Python |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ゲーム制作を学べるスタートプログラミングの概要
運営 | ひろぎんナレッジスクエア株式会社 |
---|---|
公式URL | https://www.start-programming.net/ |
対象学年 | 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
授業形式 | 要問い合わせ |
対応コース | アプリ開発 ゲーム制作 Webアプリケーション プログラミング ビジュアルプログラミング タイピング ITリテラシー |
教材 | マインクラフト Scratch Unity JavaScript HTML/CSS Tynker Ruby Microsoft MakeCode ビジュアル言語 |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ゲーム制作を学べるデジタネの概要
運営 | エデュケーショナル・デザイン株式会社 |
---|---|
公式URL | https://digitane.jp/ |
対象学年 | 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 |
授業形式 | 集団指導 オンライン |
対応コース | ゲーム制作 プログラミング ビジュアルプログラミング ITリテラシー |
教材 | マインクラフト Scratch ディズニー Roblox ビジュアル言語 PHP Swift java SQL micro:bit |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ゲーム制作を学べるドットゼミの概要
運営 | 調査中 |
---|---|
公式URL | http://sp.kids-programming.com/ |
対象学年 | 小学生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
授業形式 | 集団指導 |
対応コース | アプリ開発 ゲーム制作 Webアプリケーション プログラミング ビジュアルプログラミング タイピング ITリテラシー パソコン・ICT デザイン |
教材 | Scratch Unity JavaScript HTML/CSS Python C# Tinkercad 3Dプリンター |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ゲーム制作を学べるヒューマンアカデミージュニアこどもプログラミング教室の概要
運営 | ヒューマンアカデミー |
---|---|
公式URL | https://kids.athuman.com/programming/ |
対象学年 | 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 |
授業形式 | 集団指導 |
対応コース | ゲーム制作 プログラミング ビジュアルプログラミング タイピング パソコン・ICT |
教材 | マインクラフト Scratch JavaScript |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ゲーム制作を学べるプロ・テック倶楽部の概要
運営 | 株式会社サイエンス倶楽部 |
---|---|
公式URL | https://protech-club.com/ |
対象学年 | 年少 年中 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
授業形式 | 個別指導 |
対応コース | アプリ開発 ゲーム制作 Webアプリケーション プログラミング ロボット ビジュアルプログラミング タイピング ITリテラシー パソコン・ICT STEM・STEAM デザイン AI |
教材 | Scratch HTML/CSS Python ScratchJr ビジュアル言語 Raspberry Pi |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ゲーム制作を学べるプロクラの概要
運営 | 株式会社KEC Miriz |
---|---|
公式URL | https://www.programming-cloud.com/ |
対象学年 | 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 |
授業形式 | 集団指導 オンライン |
対応コース | ゲーム制作 ビジュアルプログラミング タイピング |
教材 | マインクラフト JavaScript java |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ゲーム制作を学べるプログラミング教育 HALLOの概要
運営 | 調査中 |
---|---|
公式URL | https://www.hallo.jp/ |
対象学年 | 年長 幼稚園 未就学 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 |
授業形式 | 集団指導 オンライン |
対応コース | ゲーム制作 プログラミング ビジュアルプログラミング パソコン・ICT |
教材 | 要問い合わせ |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。
ゲーム制作を学べるプロタゴスクールの概要
運営 | 株式会社エーセン |
---|---|
公式URL | https://protago-school.com/ |
対象学年 | 小学生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校生 高校1年生 高校2年生 高校3年生 |
授業形式 | 集団指導 個別指導 |
対応コース | アプリ開発 ゲーム制作 Webアプリケーション プログラミング ロボット ビジュアルプログラミング タイピング ITリテラシー パソコン・ICT STEM・STEAM |
教材 | マインクラフト Scratch Unity C# ビジュアル言語 micro:bit レゴ®WeDo 2.0 |
※時期により、上記の情報が変更されている可能性があります。